淮南生活
淮南“慈善一日捐”活动捐款情况公示(一)
淮南市“慈善一日捐”活动,在市委、市政府的正确领导下,在社会各界的积极参与支持下,各单位和部门高度重视,广泛组织动员,社会各界积极响应,踊跃参与,取得了明显成效,截止2022年9月25日24时,淮南市慈善协会通过银行转账、微信、支付宝等渠道累计接收捐款金额为262159.41元,捐款将全部用于困难老人、孤残儿童救助等慈善公益事业,并依法接受审计监督和社会各界监督。现将接收捐款情况公示如下(按捐赠时间排列):
序号 | 捐赠单位/个人 | 捐款金额 (元) | 日期 | 业务类型 | 备注 |
1 | 淮南市民政局 | 5100 | 2022.9.7 | 现金存款 | |
2 | 淮南市社会(儿童)福利院 | 2700 | 2022.9.7 | 现金存款 | |
3 | 淮南市东龙药贴医学研究所 | 1000 | 2022.9.7 | 小额普通 | |
4 | 淮南市福彩中心 | 950 | 2022.9.8 | 现金存款 | |
5 | 淮南市救助管理站 | 2000 | 2022.9.8 | 现金存款 | |
6 | 淮南市民福企业管理有限公司 | 350 | 2022.9.8 | 现金存款 | |
7 | 汪淮新 | 50 | 2022.9.8 | 现金存款 | |
8 | 淮南市殡仪馆 | 2750 | 2022.9.9 | 现金存款 | |
9 | 中华人民共和国淮南海关 | 880 | 2022.9.9 | 网银 | |
10 | 俞宏磊 | 200 | 2022.9.13 | 网银 | |
11 | 许寅寅 | 100 | 2022.9.13 | 网银 | |
12 | 淮南市职防所 | 1360 | 2022.9.13 | 现金存款 | |
13 | 中煤新集能源股份有限公司物资供应公司 | 3065 | 2022.9.14 | 网银 | |
14 | 中共淮南市直机关工作委员会 | 2200 | 2022.9.15 | 网银 | |
15 | 柏瑞平 | 200 | 2022.9.15 | 网银 | |
16 | 吴玉才 | 300 | 2022.9.15 | 网银 | |
17 | 苏璐 | 1400 | 2022.9.15 | 转账收入 | |
18 | 淮南市第四人民医院 | 6510 | 2022.9.19 | 网银 | |
19 | 淮南市统计局 | 4700 | 2022.9.19 | 现金存款 | |
20 | 淮南市卫生健康监督管理所 | 1700 | 2022.9.19 | 现金存款 | |
21 | 淮南市抗震设防管理处 | 900 | 2022.9.20 | 网银 | |
22 | 淮南市120急救指挥中心 | 1040 | 2022.9.20 | 现金存款 | |
23 | 淮南市军粮供应站 | 350 | 2022.9.20 | 网银 | |
24 | 淮南市人民防空办公室 | 4600 | 2022.9.21 | 转账收入 | |
25 | 淮南市人力资源和社会保障局 | 17836 | 2022.9.21 | 转账收入 | |
26 | 淮南市人民政府发展研究中心 | 1500 | 2022.9.21 | 网银 | |
27 | 淮南市窑河创新渔业有限公司 | 1300 | 2022.9.21 | 网银 | |
28 | 吴仁民 | 70 | 2022.9.22 | 网银 | |
29 | 朱强 | 70 | 2022.9.22 | 网银 | |
30 | 贾建彬 | 60 | 2022.9.22 | 网银 | |
31 | 王广东 | 60 | 2022.9.22 | 网银 | |
32 | 淮南市公路管理服务中心寿县分中心 | 1000 | 2022.9.22 | 网银 | |
33 | 淮南市淮滨粮食储备库 | 2000 | 2022.9.22 | 网银 | |
34 | 淮南市消防救援支队 | 32285 | 2022.9.22 | 转账收入 | |
35 | 淮南市政协 | 10800 | 2022.9.22 | 网银 | |
36 | 淮南市城市管理行政执法局 | 28250 | 2022.9.22 | 转账收入 | |
37 | 淮南市妇联 | 2800 | 2022.9.22 | 网银 | |
38 | 淮南市传染病医院 | 1760 | 2022.9.23 | 网银 | |
39 | 淮南市海事中心航道管理处 | 650 | 2022.9.23 | 转账收入 | |
40 | 淮南市地方金融监督管理局 | 1700 | 2022.9.23 | 网银 | |
41 | 淮南市九禾良源物流有限公司 | 900 | 2022.9.23 | 小额普通 | |
42 | 淮南市投资促进局 | 2400 | 2022.9.23 | 网银 | |
43 | 淮南田家庵国家粮食储备库 | 1630 | 2022.9.23 | 转账收入 | |
44 | 淮南市粮校 | 500 | 2022.9.23 | 网银 | |
45 | 淮南市工程建设标准定额站 | 1000 | 2022.9.23 | 现金存款 | |
46 | 淮南市供销社 | 2270 | 2022.9.23 | 网银 | |
47 | 中共淮南市委宣传部 | 3850 | 2022.9.23 | 现金存款 | |
48 | 淮南市经信局 | 11700 | 2022.9.23 | 网银 | |
49 | 淮南市水利局 | 31595 | 2022.9.23 | 网银 | |
50 | 国家税务总局淮南市税务局 | 30850 | 2022.9.23 | 网银 | |
51 | 中共淮南市委办公室 | 11000 | 2022.9.23 | 网银 | |
52 | 淮南市启明星职业培训学校 | 1000 | 2022.9.23 | 网银 | |
53 | 淮南面粉厂留守处 | 140 | 2022.9.24 | 网银 | |
54 | 爱心人士扫码捐赠汇总(其中:安徽省淮南四海商厦有限责任公司200元) | 16778.41 | 2022.9.5—2022.9.25 | 扫二维码 | |
合计 | 262159.41 |
淮南市慈善协会
2022年9月26日