淮南生活
2022年7月淮南市市民生工程任务进程表(文化惠民工程)
2022-08-30 09:26:24
阅读次数:2688
2022年7月淮南市市民生工程任务进程表(文化惠民工程)地区公共文化场馆免费开放场馆数(个)农村演出(场)合计图书馆文化馆美术馆文化站博物馆目标任务已开放目标任务已开放目标任务已开放目标任务已开放目标
2022年7月淮南市市民生工程任务进程表(文化惠民工程) | |||||||||||||||
地区 | 公共文化场馆免费开放场馆数(个) | 农村演出(场) | |||||||||||||
合计 | 图书馆 | 文化馆 | 美术馆 | 文化站 | 博物馆 | ||||||||||
目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率(%) | |
全市汇总 | 114 | 114 | 10 | 10 | 9 | 9 | 91 | 91 | 4 | 4 | 832 | 661 | 79.44% | ||
市本级 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
寿县 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 2 | 2 | 271 | 258 | 95% | ||
凤台县 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 213 | 115 | 54% | ||||
大通区 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 42 | 20 | 48% | ||||
田家庵区 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 28 | 12 | 43% | ||||
谢家集区 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 56 | 26 | 46% | ||||
八公山区 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 18 | 86% | ||||
潘集区 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 141 | 141 | 100% | ||||
毛集实验区 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 38 | 38 | 100% | ||||
经开区 | 5 | 8 | 160% | ||||||||||||
高新区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 147% |
- 上一篇:好消息:“口袋公园”即将落户淮南经开区
- 下一篇:淮南山南新区综合医院工程进展顺利