淮南生活
淮南凤台县人民政府办公室关于公布凤台县公示地价成果的通知
经济开发区管委会,各乡、镇人民政府、县政府各部门,各直属机构,各有关单位:
为进一步加强土地市场管理,引导土地市场健康发展,按照相关规程规范及《安徽省自然资源厅关于2021年度地价工作的通知》(皖自然资用函〔2021〕18号)等相关要求,我县开展了凤台县城镇国有建设用地定级与基准地价更新工作、凤台县集体建设用地定级与基准地价评估工作、凤台县农用地定级与基准地价评估工作、标定地价评估工作。该项成果已经安徽省自然资源厅、淮南市自然资源和规划局验收通过。经县政府批准同意,现予公布实施。
本次基准地价成果自公布之日起执行。凤台县人民政府办公室发布的《关于公布我县城区及乡镇土地定级与基准地价更新成果的通知》(凤政办〔2016〕88号)文件同时废止。基准地价具体应用问题由县自然资源和规划局负责解释。
附件:1.凤台县城区土地级别分布表
2.凤台县城区基准地价表
3.凤台县乡镇土地级别分布表
4.凤台县乡镇基准地价表
5.凤台县集体建设用地级别分布表
6.凤台县集体建设用地基准地价表
7.凤台县农用地级别分布表
8.凤台县农用地基准地价表
9.凤台县城区标定地价公示信息表
2022年8月15日
附件:1.凤台县城区土地级别分布表
表1-1凤台县城区商服用地级别分布表
土地级别 | 分布范围 |
一级地 | 滨河路-胶州路-永幸河-滨河路 |
二级地 | 滨河路-南湖大道-永幸河-十里沟-凤凰湖-架河-州来路-安置大道-滨河路 |
三级地 | 滨河路-淮河一桥-滨河大道-凤寿路-六号路-七号路-二号路-定级范围线-拐集路-一号路-船厂路-定级范围线-滨河大道-淮河一桥-滨河路-淝北路-凤城大道-高铁快速路-凤蒙路-永幸河-古店路-定级范围线-合淮阜铁路-凤凰湖-迎湖路-滨河路 |
四级地 | 定级范围内其他区域。 |
表1-2 凤台县城区住宅用地级别分布表
土地级别 | 分布范围 |
一级地 | 滨河路-南湖大道-永幸河-滨河路 |
二级地 | 滨河路-德上高速-刘集路-淝北路-临湖路-置五路-永幸河-十里沟-安置大道-湖滨西路-凤凰湖-架河-州来路-安置大道-滨河路 |
三级地 | 滨河路-淮河一桥-滨河大道-凤寿路-六号路-七号路-二号路-东方国际小区-拐集路-一号路-船厂路-定级范围线-滨河大道-淮河一桥-滨河路-淝北路-凤城大道-高铁快速路-凤蒙路-永幸河-古店路-定级范围线-合淮阜铁路-定级范围线-州来路-架河-润航农业西侧道路-滨河路 |
四级地 | 定级范围内其他区域。 |
表1-3 凤台县城区工业用地级别分布表
土地级别 | 分布范围 |
控制区 | 滨河路-德上高速-凤城大道-南湖大道-永幸河-古店路-定级范围线-合淮阜铁路-凤凰湖-架河-州来路-安置大道-滨河路 |
一级地 | 滨河路-淝北路-凤城大道-高铁快速路-凤蒙路-永幸河-古店路-定级范围线-合淮阜铁路-定级范围线-州来路-架河-润航农业西侧道路-滨河路 |
二级地 | 定级范围内其他区域。 |
表1-4 凤台县城区公共管理与公共服务用地级别分布表
土地级别 | 分布范围 |
一级地 | 滨河路-南湖大道-永幸河-十里沟-凤凰湖-架河-州来路-安置大道-滨河路 |
二级地 | 滨河路-淮河一桥-滨河大道-凤寿路-六号路-七号路-二号路-东方国际小区-拐集路-一号路-船厂路-定级范围线-滨河大道-淮河一桥-滨河路-淝北路-凤城大道-高铁快速路-凤蒙路-永幸河-古店路-定级范围线-合淮阜铁路-定级范围线-州来路-架河-润航农业西侧道路-滨河路 |
三级地 | 定级范围内其他区域。 |
注:二级地区域需扣除一级地区域,三级地区域需扣除二级地区域,依次类推;
附件:2.凤台县城区基准地价表
表2凤台县城区基准地价表
期日:2022年1月1日单位:元/平方米
级别 用途 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | |
商服用地 | 零售商业用地、其他商业服务业用地 | 1725 | 1140 | 750 | 480 |
餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐康体用地 | 1650 | 1080 | 720 | 480 | |
批发市场用地 | 1350 | 900 | 630 | 450 | |
住宅用地 | 1650 | 1470 | 1050 | 510 | |
工业用地 | 240 | 165 | / | / | |
公共管理与公共服务用地 | 医疗卫生用地 | 570 | 435 | 330 | / |
科研用地、文化用地、教育用地、体育用地 | 480 | 360 | 300 | / | |
社会福利用地 | 420 | 330 | 270 | / | |
公用设施用地 | 330 | 270 | 240 | / |
附件:3.凤台县乡镇土地级别分布表
表3凤台县乡镇土地级别分布表
土地级别 | 分布范围 | |
桂集镇 | 一级地 | 东至凤利路,南至汇霖路南侧河流,西至外环路,北至桂福路。 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 | |
顾桥镇 | 一级地 | 东至308省道,南至顾中路,西至顾桥大街,北至顾桥大街。 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 | |
朱马店镇 | 一级地 | 东至富兴路,南至纬三路,西至下塘路,北至凤利路。 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 | |
新集镇 | 一级地 | 东至胡马路、新靳路、东朱商贸城东侧道路,南至新集大道、胡马路、香港路,西至大庄新街,北至幸福路、胡马小学北侧沟渠。 |
二级地 | 东至国投新集能源、翎翔富雅苑,南至中煤新集公司医院南侧沟渠、新集大道、立交路、文山路,西至大庄新街、北环路、五号路,北至合淮阜铁路。 | |
三级地 | 定级范围剩余区域。 | |
岳张集镇 | 一级地 | 东至聚财路,南至塘六路,西至城西路,北至兴张路。 |
二级地 | 东至光明路、能源路,南至平安大道,西至张集煤矿铁路,北至塘六路。 | |
三级地 | 定级范围剩余区域 | |
丁集镇 | 一级地 | 东至新区路,南至中学路,西至开发路,北至医院路。 |
二级地 | 定级范围剩余区域 | |
杨村镇 | 一级地 | 东至杨村初中、新庄,南至淝左堤,西至进矿路西侧道路,北至兴杨路。 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 | |
李冲回族乡 | 一级地 | 东至237国道,南至茅仙路、王岗路、横四路,西至纵二路、魏民路、纵三路,北至淮河二桥。 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 | |
关店乡 | 一级地 | 东至凤蒙路、思华路、太华路,南至关大沟,西至文采路、锦绣路,北至繁华路。 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 | |
大兴镇 | 一级地 | 东至黑河路,南至新安街、凤蒙路、兴泰街,西至大兴中心学校西侧道路,北至兴国街。 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 | |
尚塘镇 | 一级地 | 东至永塘路,南至老凤利路,西至尚西路,北至龙塘路 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 | |
古店乡 | 一级地 | 东至经十二路、古店中心学校,南至纬三路,西至经九路,北至北纬二路。 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 | |
钱庙乡 | 一级地 | 东至顾中路、张钱路、093乡道,南至马刘路,西至水仙路西侧河流,北至中国电信北侧规划道路。 |
二级地 | 定级范围剩余区域。 |
注:二级地区域需扣除一级地区域;
附件:4.凤台县乡镇基准地价表
表4凤台县乡镇基准地价表
期日:2022年1月1日单位:元/平方米
名称 | 土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
桂集镇 | 一级地 | 525 | 435 | 165 |
二级地 | 390 | 330 | 165 | |
顾桥镇 | 一级地 | 525 | 435 | 165 |
二级地 | 390 | 330 | 165 | |
朱马店镇 | 一级地 | 525 | 435 | 165 |
二级地 | 390 | 330 | 165 | |
新集镇 | 一级地 | 525 | 435 | 165 |
二级地 | 390 | 330 | 165 | |
三级地 | 285 | 255 | 165 | |
岳张集镇 | 一级地 | 525 | 435 | 165 |
二级地 | 390 | 330 | 165 | |
三级地 | 285 | 255 | 165 | |
丁集镇 | 一级地 | 510 | 420 | 165 |
二级地 | 345 | 315 | 165 | |
杨村镇 | 一级地 | 510 | 420 | 165 |
二级地 | 345 | 315 | 165 | |
李冲回族乡 | 一级地 | 510 | 420 | 165 |
二级地 | 345 | 315 | 165 | |
关店乡 | 一级地 | 510 | 420 | 165 |
二级地 | 345 | 315 | 165 | |
大兴镇 | 一级地 | 510 | 420 | 165 |
二级地 | 345 | 315 | 165 | |
尚塘镇 | 一级地 | 450 | 360 | 165 |
二级地 | 330 | 300 | 165 | |
古店乡 | 一级地 | 450 | 360 | 165 |
二级地 | 330 | 300 | 165 | |
钱庙乡 | 一级地 | 450 | 360 | 165 |
二级地 | 330 | 300 | 165 |
附件:5.凤台县集体建设用地级别分布表
表5凤台县集体建设用地级别分布表
土地级别 | 分布情况 |
一级地 | 城关镇:人民社区、中山社区、菜市社区、明珠社区、龙潭社区、青年社区、东城社区、缪郢社区、古城社区、谢郢社区、前马场社区、福海园社区、凤凰花园社区、和谐家园社区、稻香花园社区、西城社区; 凤凰镇:芮集村、酒东村、十里沟村、新集村、陈圩村、岗湖村、后马场社区、新湖社区、高山社区、三里沟社区、新湖社区; 刘集镇:刘集村、八里塘社区、高潮社区、前进村、孤山村;凤台县苗木花卉 |
二级地 | 凤凰镇:胡庙村、酒西村、南金村、湖东村、双湖村、盛楼村; 刘集镇:樊庙村、杨刘村、山口村、王咀村、淝北村; 经济开发区:灯塔社区、淮丰社区、西魏社区、夏湾社区、芦塘社区、黑龙潭社区、山赵社区、拐集社区; 桂集镇:勇敢村、大冯村、园艺社区、黄庙社区、中郢村、西龚村、桂集社区、颜王社区、白塘村; 顾桥镇:顾桥村、临淝村、童郢村、南圩村、园林场; 新集镇:郭郢村、前靳村、马杨村、东朱社区、大庄村、王集社区; 岳张集镇:观音村、塘沿村、井沿村、土楼村、寺沟村、大台村、柏郢村、张集村、前岗村; 朱马店镇:清泉村、联民村、徐桥村、利民村、马店村、毕湾村; 丁集镇:丁庄村、沈庄村、丁集村; 古店乡:前刘村、新河村、古店村; 杨村镇:邱庙村、韩湖村、周圩村、刘庄村、后海村; 尚塘镇:郭王村、尚塘村、黄圩村; 大兴镇:大兴村、大刘村、界沟村; 关店乡:赵埔村、关店村、大程村、蔡庄村、向桥村; 李冲回族乡:李冲村、淮磷村、魏郢村、石湾村、毛冲村、民族村; 钱庙乡:钱庙村、刘楼村;凤台林场;宋小店农场;凤台县园艺场;东风湖农场 |
三级地 | 其余行政村 |
附件:6.凤台县集体建设用地基准地价表
表6凤台县集体建设用地基准地价表
期日:2022年1月1日单位:元/平方米
土地级别 用地类型 | 一级地 | 二级地 | 三级地 |
商服用地 | 420 | 270 | 210 |
宅基地 | 360 | 225 | 180 |
工业用地 | 165 | 150 | 120 |
附件:7.凤台县集体农用地级别分布表
表7凤台县集体农用地级别分布表
土地级别 | 分布情况 |
一级地 | 城关镇:人民社区、中山社区、菜市社区、明珠社区、龙潭社区、青年社区、东城社区、缪郢社区、古城社区、谢郢社区、前马场社区、福海园社区、凤凰花园社区、和谐家园社区、稻香花园社区、西城社区; 凤凰镇:芮集村、酒东村、十里沟村、新集村、胡庙村、酒西村、南金村、湖东村、陈圩村、岗湖村、后马场社区、高皇村、刘巴村、双湖村、新湖社区、高山社区、三里沟社区、盛楼村、新湖社区; 刘集镇:樊庙村、杨刘村、刘集村、山口村、王咀村、淝北村、八里塘社区、高潮社区、前进村、孤山村; 桂集镇:大王村、勇敢村、大冯村、园艺社区、黄庙社区、中郢村、西龚村、桂集社区、颜王社区;宋小店农场、凤台县苗木花卉、凤台县园艺场、东风湖农场 |
二级地 | 经济开发区:灯塔社区、淮丰社区、西魏社区、夏湾社区、芦塘社区、黑龙潭社区、山赵社区、拐集社区; 刘集镇:朱大圩村、彭岗村、肖庙村、彭圩村; 桂集镇:童徐村、彭伍村、洼刘村、淝西村、后胡村、赵胡村、王圩村、殷岗社区、福镇村、白塘村; 顾桥镇:顾桥村、寺西村、八里村、临淝村、童郢村、南圩村; 朱马店镇:徐王村、肖集村、康圩村、清泉村、秦刘村、永幸村、联民村、刘桥口村、徐桥村、利民村、刘古城村、马店村、毕湾村、北刘集村、李庙村; 丁集镇:炮楼村、瓦岗村、青年农厂、曹楼村、丁庄村、张巷村、沈庄村、丁集村、耿王村、信圩村、考庄村、前元村、郭徐村、宋塘村; 古店乡:童集村、南芹村、前刘村、王大村、北芹村、新河村、东林村、西林村、古店村; 杨村镇:邱庙村、彭庄村、韩湖村、李圩村、曾圩村、周圩村、港南村、邵集村、后海村、中塘村; 尚塘镇:张徐村、郭王村、王桥村、龙庙村、尚塘村、黄圩村、南李村、崔海村、安埂村; 大兴镇:大兴村、大刘村、界沟村; 关店乡:赵埔村、关店村、大程村、蔡庄村、向桥村、前老村; 李冲回族乡:李冲村、淮磷村、魏郢村、石湾村、毛冲村、民族村; 钱庙乡:郑楼村、翟庙村、钱庙村、长郢村、圩西村、张池村、岭头村、关庄村;凤台林场 |
三级地 | 其余行政村 |
附件:8.凤台县农用地基准地价表
表8凤台县农用地基准地价表
期日:2022年1月1日单位:元/平方米
土地级别 权利类型 | 一级地 | 二级地 | 三级地 |
承包经营权 | 37 | 33 | 30 |
经营权 | 30 | 26 | 24 |
附件:9.凤台县城区标定地价公示信息表
表9凤台县城区标定地价公示信息表
市县名称:凤台县期日:2022年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 容积率 | 设定使用年期 | 标定地价(元/m2) | |
地面价 | 楼面价 | |||||||
1 | 340421S5000101 | 城关镇中山路东侧;润地广场 | 商服用地 | 国有/出让 | 4.7 | 40年 | 3150 | 670 |
2 | 340421S5000201 | 城关明珠社区州来路西侧;明珠大厦 | 商服用地 | 国有/出让 | 3.5 | 40年 | 2700 | 771 |
3 | 340421S5000301 | 城关镇凤城大道北侧;万嘉购物广场 | 商服用地 | 国有/出让 | 1.9 | 40年 | 2400 | 1263 |
4 | 340421S5000401 | 凤台县凤城新区南湖大道东侧;金地新天地商业广场 | 商服用地 | 国有/出让 | 3.3 | 40年 | 1800 | 545 |
5 | 340421S5000501 | 城关镇谢郢社区、南湖大道西侧;西商农商城 | 商服用地 | 国有/出让 | 1.2 | 40年 | 720 | 600 |
6 | 340421S5000601 | 经济开发区淮凤路北侧;亿联家居城 | 商服用地 | 国有/出让 | 1.1 | 40年 | 630 | 573 |
7 | 340421Z7000101 | 人民路西侧;旭日蓝湾 | 住宅用地 | 国有/出让 | 3.5 | 70年 | 3000 | 857 |
8 | 340421Z7000201 | 城关镇临淮路北侧;瑞达滨河湾 | 住宅用地 | 国有/出让 | 1.3 | 70年 | 2100 | 1615 |
9 | 340421Z7000301 | 凤台县刘集镇凤城大道北侧;中和园 | 住宅用地 | 国有/出让 | 3.0 | 70年 | 2700 | 900 |
10 | 340421Z7000401 | 凤凰湖新区三里沟村胶州路东侧;凤凰观府 | 住宅用地 | 国有/出让 | 2.8 | 70年 | 1950 | 696 |
11 | 340421Z7000501 | 凤凰湖新区新湖社区明珠大道西侧;顺景天成逸园 | 住宅用地 | 国有/出让 | 2.0 | 70年 | 2100 | 1050 |
12 | 340421Z7000601 | 刘集镇前进社区;西城公馆 | 住宅用地 | 国有/出让 | 2.2 | 70年 | 1725 | 784 |
13 | 340421Z7000701 | 凤凰湖新区十里沟村十里西路北侧;凤凰首府 | 住宅用地 | 国有/出让 | 2.0 | 70年 | 1425 | 713 |
14 | 340421Z7000801 | 经济开发区淮凤公路南侧;东湖新城 | 住宅用地 | 国有/出让 | 2.4 | 70年 | 1350 | 563 |
15 | 340421G6000101 | 凤台经济开发区六号路北侧;赛乐普制药 | 工业用地 | 国有/出让 | 1.0 | 50年 | 225 | 225 |
16 | 340421G6000201 | 凤凰湖新区发展大道南侧;风驰新能源 | 工业用地 | 国有/出让 | 1.0 | 50年 | 225 | 225 |