淮南市五月份生产安全事故隐患排查治理情况通报
淮南市五月份生产安全事故隐患排查治理情况通报
各县、区人民政府,市政府有关部门,有关单位:
按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》(淮府办〔2015〕43号)要求,现将2024年5月隐患排查治理情况通报如下。
一、本月隐患排查情况
2024年5月,全市11个县区(园区、开发区)和23个部门共排查上报66家企业(单位)114项隐患。市气象局2024年5月月排查工作为“零报告”。
二、本月隐患通报情况
经研究,对31家企业(单位)73项隐患予以通报(详见附件2)。
其余35家企业(单位)41项隐患由责任单位自行整改销号。
三、隐患整治情况
(一)2023年度,全市共通报407家企业(单位)1216项隐患。截至2024年5月21日,已全部完成整改。
(二)2024年1-4月,全市共通报123家企业(单位)322项隐患。截至6月5日,122家企业(单位)321项隐患已完成整改,1家1项隐患超期未完成整治(详见附件1)。
四、有关要求
(一)各县区、各部门、各单位要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神,按照国务院安委会统一部署,纵深推进安全生产治本攻坚三年行动,狠抓安全生产责任落实等“八大行动”。深化主要负责人培训教育、提升从业人员安全素质和全社会安全素养,综合采用“人防、技防、工程防、管理防”措施夯基础;常态化开展明查暗访,开展重点区域、重点行业、事故环节督导,解决监管执法“宽松虚软”问题抓基层;深入推进重大事故隐患标准宣贯、全面推进重大事故隐患动态清零强基本功。
(二)请各县区、有关部门深刻汲取近期典型事故教训,聚焦煤矿、消防、燃气管道“带病运行”、道路交通等行业领域苗头性隐患问题,深入基层一线、直插现场开展“体检”式“把脉问诊”,切实找准存量隐患,遏制增量隐患,“清单+闭环”推进问题隐患彻底整改到位。
(三)针对超期未完成整治的“孔店乡九水路(老)临水隐患”问题,请市道路交通联席会议办公室发挥统筹协调作用,督促责任部门和责任单位落实隐患整改职责,加快隐患整改进度,做好隐患整改期间安全防范各项工作。针对本期通报的隐患问题,请责任部门和责任县区督促责任单位落实安全生产主体责任,加强整治期间安全管理,落实整改责任、措施、资金、时限、预案等,对不具备安全生产条件的单位,要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况,及时报送市安委会办公室备案。
淮南市安全生产委员会办公室
2024年6月5日
附件1:
超期未完成整治安全隐患问题汇总表
责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 原定整改期限 | 备注 |
大通区 (1家) | 区农业农村水利局 | 孔店乡政府 区住建局 | 孔店乡九水路(老)朱大郢至柿园村路段因水利施工,原防护隔离桩损坏严重,临水隐患突出。 | 2024年4月30日 | 2024年3月通报,原定4月30日前完成整改。根据市公安局交警支队反馈,市道路交通安全联席办公室已向大通区印送《关于督促加快大通区九水路(老)朱大郢至柿园村路段道路临水隐患整治的通知》(淮交安联办〔2024〕39号),市公安局交警支队已提请市道路交通安全工作联席会议挂牌督办,并适时约谈隐患整治工作滞后相关单位及主要领导,督促尽快完成隐患整治任务。市安委办视情联合市道路交通联席办开展现场督导和挂牌督办。 |
附件2:
5月份排查安全隐患问题汇总表
责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
寿县 (3家) | 县市场监督管理局 | 安徽建淮管业工程有限公司 | 起重机检验不合格。 | 2024年6月25日 |
县住建局 | 拉菲假日酒店 | 拉菲假日酒店 | 2024年6月20日 | |
县住建局 | 寿县中燃公司 | 南关社区明珠大道联友食府旁边 | 2024年6月20日 | |
凤台县(5家) | 市应急管理局 | 顾北煤矿 | 北-1煤采区煤层回风上山进料联巷风门有单轨吊通过,不能实现自动开启和关闭,不符合《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法(修订版)的通知》(皖政办秘〔2022〕62号)第68条要求。 | 2024年6月30日 |
市应急管理局 | 凤台长燃石油贸易有限公司 | 1.全员安全生产责任制缺少部门内容。 | 2024年6月30日 | |
县市场监督管理局 | 凤台县展盛工贸有限公司 | 起重机械检验不合格。 | 2024年6月25日 | |
县卫生健康委 | 凤台韩美人医疗美容有限公司 | 1.消防应急灯不足。 | 2024年6月15日 | |
县农业农村局 | 凤台县方良将合作社 杨村镇政府 | 1.机械大棚内电动车违规充电。 | 2024年6月15日 | |
大通区(3家) | 市应急管理局 | 淮南市德瑞化工有限公司 | 1.产品安全技术说明书中法规信息未及时更新。 | 2024年6月30日 |
区市场监督管理局 | 中铁四局集团有限公司第七工程分公司(大通区芙蓉苑) | 电梯检验不合格。 | 2024年6月25日 | |
园区服务中心 | 安徽国华包装科技有限公司 | 1.隐患排查记录未记录日期,无负责人签名。 | 2024年6月20日 | |
田家庵区(5家) | 市应急管理局 | 安徽鑫宏机械有限公司 | 1.车间5吨电磁行吊无应急电源。 | 2024年6月30日 |
市公用事业监管中心 | 淮南杭百能源有限公司通德气站 | 1.装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 2.压力表未贴检验标签。 | 2024年6月15日 | |
市公安局 | 曹庵镇政府 | 1.合淮路李桥村卫生院至姚巷村路段部分路段路侧以及中央隔离绿化带绿植生长茂密,长期无人修剪,严重影响行车视线,遮挡标牌。 2.部分路口绿植修剪不规范,未保持足够停车视距。 | 2024年6月30日 | |
区应急管理局 | 京东五星电器集团安徽有限公司淮南分公司 | 1.员工休息室违规设在配电室内。 | 2024年6月15日 | |
区应急管理局 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 1.2024年度安全教育培训仅培训消防方面,培训内容不完善。 | 2024年6月17日 | |
谢家集区(3家) | 区消防救援大队 | 安徽乐阔食品有限公司 | 生产区域违规使用可燃泡沫夹芯板搭建员工更衣室。 | 2024年6月28日 |
区应急管理局 | 中国石化销售有限公司淮南谢李路加油站 | 1.PV止逆阀干燥剂失效。 | 2024年6月14日 | |
区应急管理局 | 安徽省汇康饮料有限公司 | 1.回收仓库门口消防栓缺少水带。 | 2024年6月14日 | |
八公山区(4家) | 淮南市交通运输综合行政执法支队 | 淮南市华盛汽车运输有限公司 | 淮南市华盛汽车运输有限公司缺失安全生产教育和培训记录,未定期开展隐患排查。 | 2024年6月30日 |
区消防救援大队 | 淮南森诺校外托管服务有限公司 | 1.电气线路敷设不符合要求。 | 2024年6月28日 | |
区应急管理局 | 安徽旭东食品科技有限公司 | 1.厂区内外污水池有限空间危害辨识不准确。 | 2024年6月28日 | |
区应急管理局 | 淮南市阳程商贸有限公司 | 1.缺少安全培训资料。 | 2024年6月28日 | |
潘集区(3家) | 区市场监督管理局 | 中安煤化有限责任公司朱集西煤矿 | 14台起重机超期未检验。 | 2024年6月25日 |
区消防救援大队 | 潘集区田集杨杰饭馆 | 二层包厢采用泡沫夹芯彩钢板搭建。 | 2024年6月28日 | |
区发改委 | 淮南市东联粮油有限公司 | 1.生产区域未配备变压室灭火器。 | 2024年6月30日 | |
毛集实验区(1家) | 区应急管理局 | 淮南市通宇塑编有限公司 | 1.部分厂房、仓库室内消火栓箱箱体变形、玻璃破损。 4.部分消防水带老化、破损漏水。 | 2024年6月30日 |
淮南经开区(2家) | 区市场监督管理局 | 淮南中润热电有限公司 | 6条10公里热力管道超期未检验。 | 2024年7月25日 |
区应急管理局 | 安徽绿宇科技有限公司 | 1.1处应急照明损坏。 | 2024年6月23日 | |
淮南高新区(1家) | 区应急管理局 | 安徽米度智能科技有限公司 | 1.电器生产车间安全疏散指示标志设置不足。 | 2024年6月20日 |
煤化工园区(1家) | 园区应急管理局 | 安徽嘉玺新材料科技有限公司 | 1.乙烯泵区E706排空口法兰螺栓紧固不到位。 | 2024年6月15日 |
来源: 市应急管理局(市煤矿安全监督管理局)