2024年1-2月份淮南市生产安全事故情况
2024年1-2月份全市生产安全事故情况
2024年2月,全市发生生产安全事故2起,死亡2人,其中1起为道路运输业事故。
1至2月份,全市共发生生产安全事故2起、死亡2人,事故起数和死亡人数同比分别下降60.00%和66.67%,未发生较大以上生产安全事故。
1-2月份各县区(园区)生产安全事故统计表 | ||||||
总计 | ||||||
事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | |||
+,- | +,- % | +,- | +,- % | |||
合计 | 2 | -3 | -60.00 | 2 | -4 | -66.67 |
市辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大通区 | 0 | -1 | -100.00 | 1 | 1 | -100.00 |
田家庵区 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -1 | -100.00 |
谢家集区 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -2 | -100.00 |
八公山区 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
潘集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
毛集综合实验区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
淮南经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
淮南现代煤化工业园 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
淮南高新技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
凤台县 | 1 | -1 | -50.00 | 1 | -1 | -50.00 |
寿 县 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1-2月份各行业生产安全事故统计表 | |||||||
总计 | |||||||
事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | ||||
+,- | +,- % | +,- | +,- % | ||||
合计 | 2 | -3 | -60.00 | 2 | -4 | -66.67 | |
A 农林牧渔业 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:1、农业机械 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、渔业船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 采矿业 | 小计 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -1 | -100.00 |
其中:1、煤矿 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -1 | -100.00 | |
2、金属非金属矿山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、石油天然气 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C、F、H 商贸制造业 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:1、化工 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、烟花爆竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、工贸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E 建筑业 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:1、房屋建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、土木工程建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
G 交通运输和仓储业 | 小计 | 1 | -3 | -75.00 | 1 | -4 | -80.00 |
其中:1、铁路运输业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、道路运输业 | 1 | -3 | -75.00 | 1 | -4 | -80.00 | |
3、水上运输业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、航空运输业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D、I-T其他行业 | 1 | 1 | 1 | 1 |
来源: 市应急管理局(市煤矿安全监督管理局)
- 上一篇:淮南市司法局最新公告
- 下一篇:淮南田家庵区史院乡人大主席水峰接受纪律审查和监察调查